Statistik Saison 2011-2012

Alle Spiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 34 34 34 0 4 30 2 2 4 5 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 43 43 40 3 12 27 22 11 33 16 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 18 18 17 1 1 16 0 2 2 4 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 6 7 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 9 11 5 4 2 3 1 0 1 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 34 36 32 2 5 26 0 4 4 8 0 1
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 38 40 38 0 2 36 5 9 14 1 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 42 43 35 7 4 31 2 5 7 5 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 38 42 36 2 8 27 17 7 24 5 1 0
Bild von David Scheu David Scheu 7 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 41 41 39 2 13 26 9 7 16 8 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 5 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 38 38 17 21 8 9 7 4 11 4 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 42 43 40 2 11 28 19 6 25 8 1 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 27 32 15 12 7 8 0 2 2 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 4 5 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Andre Pruss Andre Pruss 29 32 23 6 3 20 4 6 10 1 0 0
Bild von Nils Hemeke Nils Hemeke 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 25 30 14 11 5 8 6 0 6 1 0 1
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 44 44 32 12 12 20 1 4 5 5 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 44 44 44 0 3 41 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 39 42 27 12 11 16 2 0 2 1 0 0
Bild von Thomas Hoch Thomas Hoch 4 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Lukas Bummer Lukas Bummer 16 16 16 0 5 11 6 1 7 0 0 0
Bild von Simon Bummer Simon Bummer 8 15 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0

Pflichtspiele

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 22 22 22 0 2 20 1 1 2 5 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 30 30 28 2 11 16 12 9 21 16 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 15 15 15 0 1 14 0 2 2 4 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 3 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 3 5 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 26 26 26 0 3 22 0 2 2 7 0 1
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 26 26 26 0 1 25 5 7 12 1 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 29 30 24 5 4 20 1 3 4 5 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 28 31 26 2 7 18 13 7 20 5 1 0
Bild von David Scheu David Scheu 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 31 31 30 1 12 18 9 6 15 8 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 25 25 7 18 2 5 2 4 6 4 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 2 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 29 29 29 0 10 18 13 6 19 8 1 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 16 21 4 12 2 2 0 1 1 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Andre Pruss Andre Pruss 20 22 14 6 3 11 3 3 6 1 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 14 17 6 8 3 2 1 0 1 1 0 1
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 30 30 21 9 10 11 1 4 5 5 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 31 31 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 28 30 17 11 6 11 2 0 2 1 0 0
Bild von Lukas Bummer Lukas Bummer 11 11 11 0 4 7 3 1 4 0 0 0
Bild von Simon Bummer Simon Bummer 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Vorbereitung

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 10 10 10 0 2 8 1 1 2 0 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 11 11 11 0 1 10 9 2 11 0 0 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 4 4 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 6 8 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 10 12 10 0 1 9 0 2 2 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 11 11 10 1 0 10 0 2 2 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 10 11 10 0 1 9 4 0 4 0 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 8 8 8 0 1 7 0 1 1 0 0 0
Bild von Aslan Yagbasan Aslan Yagbasan 5 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 11 11 8 3 4 4 5 0 5 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 11 12 9 2 0 9 6 0 6 0 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 9 9 9 0 4 5 0 1 1 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 4 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Andre Pruss Andre Pruss 9 10 9 0 0 9 1 3 4 0 0 0
Bild von Nils Hemeke Nils Hemeke 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 9 11 7 2 2 5 5 0 5 0 0 0
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 12 12 9 3 1 8 0 0 0 0 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 11 11 11 0 3 8 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 9 10 8 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Bild von Thomas Hoch Thomas Hoch 4 4 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0
Bild von Lukas Bummer Lukas Bummer 5 5 5 0 1 4 3 0 3 0 0 0
Bild von Simon Bummer Simon Bummer 6 7 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Meisterschaft

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 22 22 22 0 2 20 1 1 2 5 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 27 27 25 2 9 15 9 9 18 14 1 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 14 14 14 0 1 13 0 2 2 4 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 25 25 25 0 2 22 0 2 2 7 0 1
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 23 23 23 0 1 22 4 7 11 1 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 26 27 22 4 4 18 1 1 2 5 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 26 28 24 2 6 17 13 7 20 4 1 0
Bild von David Scheu David Scheu 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 28 28 27 1 11 16 9 4 13 7 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 22 22 6 16 2 4 2 4 6 2 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 27 27 27 0 10 17 13 5 18 6 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 13 18 2 11 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Andre Pruss Andre Pruss 18 20 12 6 2 10 3 3 6 1 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 12 15 4 8 1 2 0 0 0 1 0 1
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 27 27 20 7 10 10 0 3 3 5 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 28 28 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 25 27 15 10 6 9 1 0 1 1 0 0
Bild von Lukas Bummer Lukas Bummer 11 11 11 0 4 7 3 1 4 0 0 0
Bild von Simon Bummer Simon Bummer 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Pokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 3 3 3 0 2 1 3 0 3 2 0 0
Bild von Steffen Killmaier Steffen Killmaier 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Andreas Remensperger Andreas Remensperger 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 3 3 3 0 0 3 1 0 1 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 3 3 2 1 0 2 0 2 2 0 0 0
Bild von Matthias Zahn Matthias Zahn 2 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 3 3 3 0 1 2 0 2 2 1 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
Bild von Luca Mangione Luca Mangione 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 2 2 2 0 0 1 0 1 1 2 1 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 3 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Bild von Chris Lodzig Chris Lodzig 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Andre Pruss Andre Pruss 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 3 3 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 3 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0 0

Hohenzollernpokal

Spieler Sp. Kader Start Einw. Ausw. 90min Tore Vorl. Scorer Gelb G/R Rot
Bild von Steffen Gerlings Steffen Gerlings 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Timo Gulde Timo Gulde 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Bild von Uwe Stegmeier Uwe Stegmeier 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Patrick Uhl Patrick Uhl 2 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 0
Bild von Christopher Walz Christopher Walz 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Markus Weihing Markus Weihing 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Bild von David Scheu David Scheu 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Daniel Walz Daniel Walz 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Fabian Uhl Fabian Uhl 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bild von Leonard Ujupaj Leonard Ujupaj 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Martin Funk Martin Funk 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Matthias Weinreich Matthias Weinreich 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Marcel Kluck Marcel Kluck 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Bild von Steffen Gauss Steffen Gauss 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bild von Michael Kraus Michael Kraus 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0